- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2010
- 2009
- 2007
- 2007
- 2005
- 2003
- 2002
- 2001
- 1999
- 1995
Error
You are trying to load a table of an unknown type. Probably you did not activate the addon which is required to use this table type.
You are trying to load a table of an unknown type. Probably you did not activate the addon which is required to use this table type.
Tashkent, Uzbekistan
- 100 Draughts
- 64 Draughts
- Turkish
Category | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Baatarsukh | Munkhjin | Mongolia | Click here |
Open | Rapid | Pan | Yiming | China | Click here |
Open | Blitz | Pan | Yiming | China | Click here |
Women | Classic | Bayar | Misheel | Mongolia | Click here |
Women | Rapid | Sai | Ya | China | Click here |
Women | Blitz | Enkhbold | Khuslen | Mongolia | Click here |
B11 | Blitz | Liu | Xinqiang | China | Click here |
B11 | Classic | Du | Zhuoyuan | China | Click here |
B11 | Rapid | Liu | Xinqiang | China | Click here |
B14 | Blitz | Wang | Shengjia | China | Click here |
B14 | Classic | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan | Click here |
B14 | Rapid | Zhou | Debang | China | Click here |
B17 | Blitz | Yesbol | Yerengaiyp | Kazakhstan | Click here |
B17 | Classic | Yesbol | Yerengaiyp | Kazakhstan | Click here |
B17 | Rapid | Yesbol | Yerengaiyp | Kazakhstan | Click here |
B20 | Blitz | Naraliyev | Aibek | Kazakhstan | Click here |
B20 | Classic | Abdullayev | Jakhongir | Uzbekistan | Click here |
B20 | Rapid | Abdullayev | Jakhongir | Uzbekistan | Click here |
B8 | Blitz | Nematov | Elbek | Uzbekistan | Click here |
B8 | Classic | Zhou | Fangze | China | Click here |
B8 | Rapid | Nematov | Elbek | Uzbekistan | Click here |
G11 | Blitz | Tolibjonova | Mukhlisa | Uzbekistan | Click here |
G11 | Classic | Chen | Yuxi | China | Click here |
G11 | Rapid | Chen | Yuxi | China | Click here |
G14 | Blitz | Wu | Hailan | China | Click here |
G14 | Classic | Norovsuren | Lkhagvadolgor | Mongolia | Click here |
G14 | Rapid | Wu | Hailan | China | Click here |
G17 | Blitz | Kholikberdiyeva | Khumora | Uzbekistan | Click here |
G17 | Classic | Uuganbaatar | Bayarjargal | Mongolia | Click here |
G17 | Rapid | Damba | Khongorzul | Mongolia | Click here |
G20 | Blitz | Balikova | Charos | Uzbekistan | Click here |
G20 | Classic | Usmonova | Zamira | Uzbekistan | Click here |
G20 | Rapid | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan | Click here |
G8 | Blitz | Ganbat | Gerelmaa | Mongolia | Click here |
G8 | Classic | Garmaa | Goomaral | Mongolia | Click here |
G8 | Rapid | Garmaa | Goomaral | Mongolia | Click here |
VeteranM | Blitz | Tumur | Purevdorj | Mongolia | |
VeteranM | Classic | Dechin | Dorj | Mongolia | Click here |
VeteranM | Rapid | Yugay | Yuriy | Uzbekistan |
Category | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Zhekeev | Mirat | Kazakhstan | Click here |
Open | Rapid | Khudoynazarov | Ramazon | Uzbekistan | Click here |
Open | Blitz | Zhekeev | Mirat | Kazakhstan | Click here |
Women | Classic | Zhumagaldieva | Altynay | Kazakhstan | Click here |
Women | Rapid | Abdishayeva | Niyara | Uzbekistan | Click here |
Women | Blitz | Liu | Pei | China | Click here |
B11 | Blitz | Shokhobov | Amirbek | Uzbekistan | Click here |
B11 | Classic | Shokhobov | Amirbek | Uzbekistan | Click here |
B11 | Rapid | Shokhobov | Amirbek | Uzbekistan | Click here |
B14 | Blitz | Khalilov | Bekzod | Uzbekistan | Click here |
B14 | Classic | Zhang | Bowen | China | Click here |
B14 | Rapid | Khalilov | Bekzod | Uzbekistan | Click here |
B17 | Blitz | Davletova | Anel | Kazakhstan | Click here |
B17 | Classic | Miram | Adilkhan | Kazakhstan | Click here |
B17 | Rapid | Davletova | Anel | Kazakhstan | Click here |
B20 | Blitz | Nabi | Eldos | Kazakhstan | Click here |
B20 | Classic | Rofiyev | Shokhyusuf | Uzbekistan | Click here |
B20 | Rapid | Tillayev | Ismatilla | Uzbekistan | Click here |
B9 | Blitz | Azizov | Sheykhali | Uzbekistan | Click here |
B9 | Classic | Azizov | Sheykhali | Uzbekistan | Click here |
B9 | Rapid | Azizov | Sheykhali | Uzbekistan | Click here |
G11 | Blitz | Kakhkharova | Samira | Uzbekistan | Click here |
G11 | Classic | Makhmudova | Mavludakhon | Uzbekistan | Click here |
G11 | Rapid | Kakhkharova | Samira | Uzbekistan | Click here |
G14 | Blitz | Tajibekova | Togjan | Kazakhstan | Click here |
G14 | Classic | Tajibekova | Togjan | Kazakhstan | Click here |
G14 | Rapid | Cui | Shuchang | China | Click here |
G17 | Blitz | Bapieva | Elizaveta | Kazakhstan | Click here |
G17 | Classic | Bapieva | Elizaveta | Kazakhstan | Click here |
G17 | Rapid | Toshpulatova | Zebiniso | Uzbekistan | Click here |
G20 | Blitz | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan | Click here |
G20 | Classic | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan | Click here |
G20 | Rapid | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan | Click here |
G9 | Blitz | Sobirjonova | Zilola | Uzbekistan | Click here |
G9 | Classic | Kayumova | Farzona | Uzbekistan | Click here |
G9 | Rapid | Bakhodirova | Rukhsora | Uzbekistan | Click here |
VeteranF | Blitz | Chuprik | Alla | Kazakhstan | |
VeteranF | Classic | Chuprik | Alla | Kazakhstan | |
VeteranF | Rapid | Chuprik | Alla | Kazakhstan | |
VeteranM | Classic | Pshanov | Berik | Kazakhstan |
Category | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
B11 | Classic | Tsolmonbayar | Janchivsuren | Mongolia |
B14 | Classic | Donoboyev | Bobur | Uzbekistan |
B17 | Classic | Amangeldi | Zhanibek | Kazakhstan |
B20 | Classic | Bozorov | Okhunjon | Uzbekistan |
B8 | Classic | Tsogbadrakh | Munkhmandakh | Mongolia |
G11 | Classic | Makhmudova | Mavludakhon | Uzbekistan |
G14 | Classic | Nyamdavaa | Orkhontsetseg | Mongolia |
G17 | Classic | Uuganbaatar | Bayarjargal | Mongolia |
G20 | Classic | Umarova | Mokhinur | Uzbekistan |
G8 | Classic | Garmaa | Goomaral | Mongolia |
Open | Classic | Alazemi | Mohammad | Kuwait |
VeteranM | Classic | Kawaguchi | Hiroshi | Japan |
Women | Classic | Erjigitova | Nigora | Uzbekistan |
[ultimatemember form_id="2945"]
Xintai, China
Category | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Women | Blitz | Sai | Ya | China | Click here |
Women | Classic | Zhang | You | China | Click here |
Women | Rapid | Zhang | You | China | Click here |
Open | Classic | Pan | Yiming | China | Click here |
Open | Blitz | Zhou | Wei | China | Click here |
Open | Rapid | Tseveensuren | Khashchuluun | Mongolia | Click here |
G11 | Rapid | Guan | Xinyue | China | Click here |
G11 | Classic | Guan | Xinyue | China | Click here |
G11 | Blitz | Zhou | Jiaqi | China | Click here |
B11 | Classic | Shen | Hang | China | Click here |
B11 | Blitz | Zhou | Debang | China | Click here |
B11 | Rapid | Zhou | Debang | China | Click here |
G14 | Blitz | Wu | Hailan | China | Click here |
G14 | Rapid | Wu | Hailan | China | Click here |
G14 | Classic | Nyamkhuu | Naljormaa | Mongolia | Click here |
B14 | Classic | Chen | Zerui | China | Click here |
B14 | Rapid | Batbayar | Enkhriilen | Mongolia | Click here |
B14 | Blitz | Batbayar | Enkhriilen | Mongolia | Click here |
G17 | Rapid | Badamgarav | Selenge | Mongolia | Click here |
G17 | Classic | Ganbat | Duurenbileg | Mongolia | Click here |
G17 | Blitz | Ganbat | Duurenbileg | Mongolia | Click here |
B17 | Blitz | Chenshao | Make | China | Click here |
B17 | Classic | Saikhandelger | Munkh-Orgil | Mongolia | Click here |
B17 | Rapid | Saikhandelger | Munkh-Orgil | Mongolia | Click here |
G20 | Rapid | Baatarkhuu | Anujin | Mongolia | Click here |
G20 | Blitz | Baatarkhuu | Munkhjin | Mongolia | Click here |
G20 | Classic | Enkhbold | Khuslen | Mongolia | Click here |
B20 | Classic | Xiong | Yunbo | China | Click here |
B20 | Blitz | Xiong | Yunbo | China | Click here |
B20 | Rapid | Bayasgalan | Purevjargal | Mongolia | Click here |
G8 | Classic | Wang | Yixiao | China | Click here |
G8 | Rapid | Yang | Beina | China | Click here |
G8 | Blitz | Yang | Beina | China | Click here |
B8 | Rapid | Guo | Ziming | China | Click here |
B8 | Classic | Guo | Ziming | China | Click here |
B8 | Blitz | Guo | Ziming | China | Click here |
Tashkent, Uzbekistan
- 100 Draughts
- 64 Draughts
Categories | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Blitz | Wang | Chenfan | China | Click here |
Open | Classic | Li | Zhenyu | China | Click here |
Open | Rapid | Pan | Yiming | China | Click here |
Women | Blitz | Zhao | Hanqing | China | Click here |
Women | Classic | Zhao | Hanqing | China | Click here |
Women | Rapid | Sai | Ya | China | Click here |
B11 | Blitz | Purevdash | Erkhembileg | Mongolia | Click here |
B11 | Classic | Purevdash | Erkhembileg | Mongolia | Click here |
B11 | Rapid | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan | Click here |
B14 | Blitz | Naraliyev | Aibek | Kazakhstan | Click here |
B14 | Classic | Jiyanboyev | Khusniddin | Uzbekistan | Click here |
B14 | Rapid | Naraliyev | Aibek | Kazakhstan | Click here |
B17 | Blitz | Nabi | Eldos | Kazakhstan | Click here |
B17 | Classic | Du | Yifu | China | Click here |
B17 | Rapid | Nabi | Eldos | Kazakhstan | Click here |
B20 | Blitz | Li | Zhenyu | China | Click here |
B20 | Classic | Abdullayev | Jakhongir | Uzbekistan | Click here |
B20 | Rapid | Khudoynazarov | Ramazon | Uzbekistan | Click here |
B9 | Blitz | Burneebaatar | Baasanbar | Mongolia | Click here |
B9 | Classic | Bayarsaikhan | Munkh-Erdene | Mongolia | Click here |
B9 | Rapid | Burneebaatar | Baasanbar | Mongolia | Click here |
G11 | Rapid | Batdavaa | Yesui | Mongolia | Click here |
G11 | Classic | Gao | Shihua | China | Click here |
G11 | Blitz | Gao | Shihua | China | Click here |
G14 | Blitz | Bayar | Misheel | Mongolia | Click here |
G14 | Classic | Liu | Kexuan | China | Click here |
G14 | Rapid | Bayar | Misheel | Mongolia | Click here |
G17 | Blitz | Xia | Ruxuan | China | Click here |
G17 | Classic | Xia | Ruxuan | China | Click here |
G17 | Rapid | Ten | Veronika | Kazakhstan | Click here |
G20 | Blitz | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan | Click here |
G20 | Rapid | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan | Click here |
G9 | Blitz | Ganbat | Shinesaran | Mongolia | Click here |
G9 | Classic | Guan | Xinyue | China | Click here |
G9 | Rapid | Ganbat | Shinesaran | Mongolia | Click here |
Categories | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
Open | Blitz | Kalanov | Samandar | Uzbekistan |
Open | Classic | Liu | Jinxin | China |
Open | Rapid | Kalanov | Samandar | Uzbekistan |
Women | Blitz | Liu | Pei | China |
Women | Classic | Liu | Pei | China |
Women | Rapid | Jumagaldiyeva | Altynay | Kazakhstan |
B11 | Classic | Khalilov | Bekzod | Uzbekistan |
B11 | Rapid | Khalilov | Bekzod | Uzbekistan |
B14 | Blitz | Rozyyev | Yusup | Turkmenistan |
B14 | Classic | Abdurasulov | Nazarbek | Uzbekistan |
B14 | Rapid | Eminov | Sanjar | Turkmenistan |
B17 | Blitz | Omarov | Rustem | Kazakhstan |
B17 | Classic | Omarov | Rustem | Kazakhstan |
B17 | Rapid | Nabi | Eldos | Kazakhstan |
B20 | Blitz | Abdullayev | Jakhongir | Uzbekistan |
B20 | Classic | Abdullayev | Jakhongir | Uzbekistan |
B20 | Rapid | Kobilov | Shakhzod | Uzbekistan |
B9 | Blitz | Shakhobov | Amir | Uzbekistan |
B9 | Classic | Shakhobov | Amir | Uzbekistan |
B9 | Rapid | Shakhobov | Amir | Uzbekistan |
G11 | Blitz | Batdavaa | Yesui | Mongolia |
G11 | Classic | Batdavaa | Yesui | Mongolia |
G11 | Rapid | Wang | Wenrui | China |
G14 | Blitz | Davletova | Anel | Kazakhstan |
G14 | Classic | Khalilova | Malika | Uzbekistan |
G14 | Rapid | Bapiyeva | Elizaveta | Kazakhstan |
G17 | Blitz | Zholamanova | Balausa | Kazakhstan |
G17 | Classic | Abdishayeva | Niyara | Uzbekistan |
G17 | Rapid | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
G20 | Blitz | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
G20 | Rapid | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
G9 | Blitz | Akhmedova | Shakhina | Uzbekistan |
G9 | Classic | Makhmudova | Mavluda | Uzbekistan |
G9 | Rapid | Makhmudova | Mavluda | Uzbekistan |
Ulaanbaatar, Mongolia
- 100 Draughts
- 64 Draughts
Categories | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Blitz | Ganbaatar | Ganjargal | Mongolia | Click here |
Open | Classic | Ravjir | Manlai | Mongolia | Click here |
Open | Rapid | Zhou | Wei | China | Click here |
Women | Blitz | Sai | Ya | China | Click here |
Women | Classic | Munkhbaatar | Nyamjargal | Mongolia | Click here |
Women | Rapid | Zhang | You | China | Click here |
B11 | Blitz | Wang | Jiayang | China | Click here |
B11 | Classic | Boldbaatar | Sukhbat | Mongolia | Click here |
B11 | Rapid | Bayarmagnai | Bayarmanlai | Mongolia | Click here |
B14 | Blitz | Batbayar | Enkhriilen | Mongolia | Click here |
B14 | Classic | Wu | Wei | China | Click here |
B14 | Rapid | Batsukh | Tuvshin | Mongolia | Click here |
B17 | Blitz | Bat-Erdene | Bilguun | Mongolia | Click here |
B17 | Classic | Namkhai | Bat-Ireedui | Mongolia | Click here |
B17 | Rapid | Tsend-Ayush | Chinzorig | Mongolia | Click here |
B20 | Blitz | Baatarsukh | Munkhjin | Mongolia | Click here |
B20 | Classic | Tsegmed | Ulaankhuu | Mongolia | Click here |
B20 | Rapid | Wang | Henqxin | China | Click here |
B8 | Blitz | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan | Click here |
B8 | Classic | Nyamdavaa | Tuvshinbayar | Mongolia | Click here |
B8 | Rapid | Nyamdavaa | Tuvshinbayar | Mongolia | Click here |
G11 | Rapid | Enkhbold | Khuslen | Mongolia | Click here |
G11 | Classic | Nyamkhuu | Naljormaa | Mongolia | Click here |
G11 | Blitz | Enkhbold | Khuslen | Mongolia | Click here |
G14 | Blitz | Baatarkhuu | Munkhjin | Mongolia | Click here |
G14 | Classic | Bayar | Misheel | Mongolia | Click here |
G14 | Rapid | Baatarkhuu | Anujin | Mongolia | Click here |
G17 | Blitz | Han | Keqing | China | Click here |
G17 | Classic | Han | Keqing | China | Click here |
G17 | Rapid | Han | Keqing | China | Click here |
G20 | Blitz | Jiang | Zhou | China | Click here |
G20 | Classic | Battur | Sugarragchaa | Mongolia | Click here |
G20 | Rapid | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan | Click here |
G8 | Blitz | Battulga | Maralmaa | Mongolia | Click here |
G8 | Classic | Tsolmonbaatar | Sumiya | Mongolia | Click here |
G8 | Rapid | Tumennast | Anujin | Mongolia | Click here |
Category | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Liu | Jinxin | China | Click here |
Open | Blitz | Artikov | Alisher | Uzbekistan | Click here |
Women | Classic | Liu | Pei | China | Click here |
Women | Blitz | Liu | Pei | China | Click here |
B20 | Classic | Ruan | Shijie | China | Click here |
B20 | Blitz | Ruan | Shijie | China | Click here |
B17 | Classic | Namkhai | Bat-Ireedui | Mongolia | Click here |
B17 | Blitz | Altansukh | Tushigbayar | Mongolia | Click here |
G17 | Classic | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan | Click here |
G17 | Blitz | Batbaatar | Otgon-Erdene | Mongolia | Click here |
B14 | Classic | Shi | Haoyang | China | Click here |
B14 | Blitz | Urmonaliyev | Ozodbek | Uzbekistan | Click here |
G14 | Classic | Bayar | Misheel | Mongolia | Click here |
G14 | Blitz | Li | Yuqing | China | Click here |
B11 | Classic | Urmonaliyev | Ozodbek | Uzbekistan | Click here |
B11 | Blitz | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan | Click here |
G11 | Classic | Enkhbold | Khuslen | Mongolia | Click here |
G11 | Blitz | Nyamkhuu | Naljormaa | Mongolia | Click here |
B8 | Classic | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan | Click here |
B8 | Blitz | Burnbeebaatar | Baasanbar | Mongolia | Click here |
G8 | Classic | Tsedevsuren | Myagmarsuren | Mongolia | Click here |
G8 | Blitz | Li | Yile | China | Click here |
Tashkent, Uzbekistan
- 100 Draughts
- 64 Draughts
Categories | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
Open | Classic | Otgonbayar | Tuvshinbold | Mongolia |
Open | Classic | Zhou | Wei | China |
Open | Rapid | Zhou | Wei | China |
Open | Blitz | Artikov | Alisher | Uzbekistan |
Women | Classic | Zhang | You | China |
Women | Rapid | Zhao | Hanqing | China |
Women | Blitz | Zhao | Hanqing | China |
B20 | Classic | Tsogtbaatar | Sukhbat | Mongolia |
B20 | Rapid | Baatarsukh | Munkhjin | Mongolia |
B20 | Blitz | Tsogtbaatar | Sukhbat | Mongolia |
G20 | Classic | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
G20 | Rapid | Alpysbay | Saltanat | Kazakhstan |
G20 | Blitz | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
B17 | Classic | Nabi | Yeldos | Kazakhstan |
B17 | Rapid | Izbaskhanov | Serik | Kazakhstan |
B17 | Blitz | Kubaidulla | Rustam | Kazakhstan |
G17 | Classic | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
G17 | Rapid | Batbaatar | Otgon-Erdene | Mongolia |
G17 | Blitz | Batbaatar | Otgon-Erdene | Mongolia |
B14 | Classic | Pan | Yiming | China |
B14 | Rapid | Pan | Yiming | China |
B14 | Blitz | Pan | Yiming | China |
G14 | Classic | Geng | Xieming | China |
G14 | Rapid | Ganbat | Duurenbileg | Mongolia |
G14 | Blitz | Xia | Ruxuan | China |
B11 | Classic | Naraliyev | Aibek | Kazakhstan |
B11 | Rapid | Naraliyev | Aibek | Kazakhstan |
B11 | Blitz | Naraliyev | Aibek | Kazakhstan |
G11 | Classic | Gantumur | Buyandelger | Mongolia |
G11 | Rapid | Jiang | Zhou | China |
G11 | Blitz | Nyamkhuu | Naljormaa | Mongolia |
B8 | Classic | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan |
B8 | Rapid | Nyamdorj | Sodbayar | Mongolia |
B8 | Blitz | Nyamdorj | Sodbayar | Mongolia |
G8 | Classic | Batdavaa | Yesui | Mongolia |
G8 | Rapid | Buyan-Orshikh | Anu | Mongolia |
G8 | Blitz | Tsolmonbaatar | Sumiya | Mongolia |
Categories | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
Open | Classic | Kalanov | Samandar | Uzbekistan |
Open | Rapid | Zhekeyev | Mirat | Kazakhstan |
Open | Blitz | Artikov | Alisher | Uzbekistan |
Women | Classic | Liu | Pei | China |
Women | Rapid | Yuldasheva | Sayyora | Uzbekistan |
Women | Blitz | Bozorova | Nigina | Uzbekistan |
B20 | Classic | Aliyev | Saidkosim | Uzbekistan |
B20 | Rapid | Aliyev | Saidkosim | Uzbekistan |
B20 | Blitz | Zhekeyev | Mirat | Kazakhstan |
G20 | Classic | Zhurkabay | Ayza | Kazakhstan |
G20 | Rapid | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
G20 | Blitz | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
B17 | Classic | Kobilov | Shakhzod | Uzbekistan |
B17 | Rapid | Kobilov | Shakhzod | Uzbekistan |
B17 | Blitz | Omarov | Rustem | Kazakhstan |
G17 | Classic | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
G17 | Rapid | Zholamanova | Balausa | Kazakhstan |
G17 | Blitz | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
B14 | Classic | Eminov | Sanjar | Turkmenistan |
B14 | Rapid | Karimov | Islom | Uzbekistan |
B14 | Blitz | Miram | Adilkhan | Kazakhstan |
G14 | Classic | Ganbat | Duurenbileg | Mongolia |
G14 | Rapid | Usmanova | Zamira | Uzbekistan |
G14 | Blitz | Davletova | Anel | Kazakhstan |
B11 | Classic | Urmonaliyev | Ozodbek | Uzbekistan |
B11 | Rapid | Abdurasulov | Nazarbek | Uzbekistan |
B11 | Blitz | Batbayar | Purevbaatar | Mongolia |
G11 | Classic | Gantumur | Buyandelger | Mongolia |
G11 | Rapid | Nyamkhuu | Naljormaa | Mongolia |
G11 | Blitz | Enkhbold | Khuslen | Mongolia |
B8 | Classic | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan |
B8 | Rapid | Muraliyev | Laziz | Uzbekistan |
B8 | Blitz | Muzafarov | Joshgun | Turkmenistan |
G8 | Classic | Mamasoliyeva | Zebiniso | Uzbekistan |
G8 | Rapid | Toshpulatova | Laylo | Uzbekistan |
G8 | Blitz | Toshpulatova | Laylo | Uzbekistan |
Bangkok, Thailand
100-DraughtsCategories | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
Open | Classic | Dul | Erdenebileg | Mongolia |
Open | Rapid | |||
Open | Blitz | Dul | Erdenebileg | Mongolia |
Women | Classic | Alatenghua | China | |
Women | Rapid | |||
Women | Blitz | Alatenghua | China | |
B20 | Classic | Asyet | Sulyeman | Mongolia |
B20 | Rapid | U | Duurenbayar | Mongolia |
B20 | Blitz | Chenshao | Make | China |
G20 | Classic | Sai | Ya | China |
G20 | Rapid | Tsagaantsooj | Enkhtsetseg | Mongolia |
G20 | Blitz | Sai | Ya | China |
B17 | Classic | Saparov | Olzhas | Kazakhstan |
B17 | Rapid | |||
B17 | Blitz | Saparov | Olzhas | Kazakhstan |
G17 | Classic | Ganbaa | Kherlenmurun | Mongolia |
G17 | Rapid | |||
G17 | Blitz | Ganbaa | Kherlenmurun | Mongolia |
B14 | Classic | Du | Yifu | China |
B14 | Rapid | Du | Yifu | China |
B14 | Blitz | Saikhandelger | Munkh-Orgil | Mongolia |
G14 | Classic | Ganbat | Duurenbileg | Mongolia |
G14 | Rapid | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
G14 | Blitz | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
B11 | Classic | Batbayar | Enkhriilen | Mongolia |
B11 | Rapid | Bayarmagnai | Bayarmanlai | Mongolia |
B11 | Blitz | E | Uilstuguldur | Mongolia |
G11 | Classic | Baatarkhuu | Munkhjin | Mongolia |
G11 | Rapid | Chuluunbaatar | Maral-Erdene | Mongolia |
G11 | Blitz | Unurjargal | Battur | Mongolia |
B8 | Classic | Purevdash | Erkhembileg | Mongolia |
B8 | Rapid | Purevdash | Erkhembileg | Mongolia |
B8 | Blitz | Purevdash | Erkhembileg | Mongolia |
G8 | Classic | Kassym | Karima | Kazakhstan |
G8 | Rapid | Gansukh | Tuul | Mongolia |
G8 | Blitz | Legshid-Yarimpil | Nadmid | Mongolia |
Tashkent, Uzbekistan
- 100 Draughts
- 64 Draughts
Categories | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
Open | Classic | Deleg | Battulga | Mongolia |
Open | Blitz | Dul | Erdenebileg | Mongolia |
Women | Classic | Erdenetsogt | Mandakhnaran | Mongolia |
Women | Blitz | Zhao | Hanqing | China |
B20 | Classic | Kalanov | Samandar | Uzbekistan |
B20 | Blitz | Gao | Wenlong | China |
G20 | Classic | Dashbayar | Ariunbayar | Mongolia |
G20 | Blitz | Tsagaantsooj | Enkhtsetseg | Mongolia |
B17 | Classic | Tsogtbaatar | Sukhbat | Mongolia |
B17 | Blitz | Li | Zhenyu | China |
G17 | Classic | Adiyabazar | Ichinkhorloo | Mongolia |
G17 | Blitz | Molomjamts | Odgerel | Mongolia |
B14 | Classic | Munkhbaatar | Shiiravjamts | Mongolia |
B14 | Blitz | Zhan | Liyang | China |
G14 | Classic | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
G14 | Blitz | Qi | Xinque | China |
B11 | Classic | Saikhandelger | Munkh-Orgil | Mongolia |
B11 | Blitz | Saikhandelger | Munkh-Orgil | Mongolia |
G11 | Classic | Xia | Ruxuan | China |
G11 | Blitz | Battur | Unurjargal | Mongolia |
B9 | Classic | Urmonaliyev | Ozodbek | Uzbekistan |
B9 | Blitz | Galbadrakh | Purevsukh | Mongolia |
G9 | Classic | Xu | Xiaoya | China |
G9 | Blitz | Enkhbold | Khuslen | Mongolia |
Categories | Event | Surname | Given Name | Country |
---|---|---|---|---|
Open | Classic | Byashimov | A | Kazakhstan |
Open | Blitz | Byashimov | A | Kazakhstan |
Women | Classic | Yuldasheva | Sayyora | Uzbekistan |
Women | Blitz | Liu | Pei | China |
B20 | Classic | Zhekeyev | Mirat | Kazakhstan |
B20 | Blitz | Zhekeyev | Mirat | Kazakhstan |
G20 | Classic | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
G20 | Blitz | Tursunmurotova | Shakhzoda | Uzbekistan |
B17 | Classic | Liu | Jinxin | China |
B17 | Blitz | Zhang | Shenhao | China |
G17 | Classic | Kamalova | Aliya | Kazakhstan |
G17 | Blitz | Litvinenko | K | Kazakhstan |
B14 | Classic | Khikmatullayev | Shoxj | Uzbekistan |
B14 | Blitz | Nabi | Yeldos | Kazakhstan |
G14 | Classic | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
G14 | Blitz | Berdikulova | Vasfiya | Uzbekistan |
B11 | Classic | Abdurakhimov | Akmal | Uzbekistan |
B11 | Blitz | Miram | A | Kazakhstan |
G11 | Classic | Davletova | Anel | Kazakhstan |
G11 | Blitz | Bapiyeva | Elizabeta | Kazakhstan |
B9 | Classic | Urmonaliyev | Ozodbek | Uzbekistan |
B9 | Blitz | Urmonaliyev | Ozodbek | Uzbekistan |
G9 | Classic | Mamsoliyeva | Zebiniso | Uzbekistan |
G9 | Blitz | Toshpulatova | Laylo | Uzbekistan |
Kuala Lumpur, Malaysia
100-DraughtsUlaanbaatar, Mongolia
100-DraughtsCategory | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Dul | Erdenebileg | Mongolia | |
Women | Classic | Yuldasheva | Sayyora | Uzbekistan | |
Open | Blitz | Dul | Erdenebileg | Mongolia | |
Women | Blitz | Alatenghua | China |
Kaskelen, Kazakhstan
64-DraughtsCategory | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Artikov | Alisher | Uzbekistan | |
Women | Classic | Ryngach | Yulia | Kazakhstan | |
B19 | Classic | Kalanov | Samandar | Uzbekistan | |
G19 | Classic | Usenova | D | Kazakhstan | |
G16 | Classic | Yuldasheva | Sayyora | Uzbekistan |
Tashkent, Uzbekistan
64-DraughtsShymkent, Kazakhstan
64-DraughtsCategory | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Women | Classic | Ryngach | Yulia | Kazakhstan | |
Girls | Classic | Zhumagaldiyeva | Altynay | Kazakhstan |
Aktobe, Kazakhstan
64-DraughtsCategory | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Mishankiy | Nikolay | Uzbekistan | |
Women | Classic | Ryngach | Yulia | Kazakhstan | |
Girls | Classic | Aliyeva | Gulsum | Uzbekistan |
Chandigarh, India
100-DraughtsCategory | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Dul | Erdenebileg | Mongolia |
Samarkand, Uzbekistan
64-DraughtsCategory | Event | Surname | Given Name | Country | Results |
---|---|---|---|---|---|
Open | Classic | Artikov | Alisher | Uzbekistan | |
Women | Classic | Chuprik | Alla | Kazakhstan | |
